| Tétel | Mértékegység | TRS-330 | TRS-550 | TRS-1100 | TRS-1300 |
| Szorítóerő | Tonna | 330 | 550 | 1100 | 1300 |
| Befecskendezési kapacitás | cc | 5000/8000 | 10000/13000 | 25000 | 23000*2 |
| Fűtött tányér mérete | mm | 650*1200 | 650*1500 | 850*2600 | 950*3800 |
| Szorítólöket | mm | 550 | 700 | 700 | 700 |
| Min. Forma magassága | mm | 200 | 200 | 350 | 350 |
| Teljhatalom | kw | 45 | 75 | 110 | 110 |
| Súly | T | 11 | 18 | 50 | 55 |
| Dimenzió | m | 4,2*2,4*3 | 6,1*3*3,6 | 7,2*5,5*3,8 | 7,6*7*4 |
A vákuumgumi vulkanizáló gép egy speciális feldolgozó berendezés, amel...
OLVASS TOVÁBBMire képes a vákuumgumi vulkanizáló gép A vákuumgumi vulkanizáló gép ...
OLVASS TOVÁBBMire használható a vákuumgumi vulkanizálógép? A vákuumgumi vulkanizáló...
OLVASS TOVÁBBA tömítőszalag szöggépet arra tervezték, hogy gumi, PVC, EPDM és hab tömítőcs...
OLVASS TOVÁBBMire képes egy BMC speciális fröccsöntőgép? A BMC speciális formázógépet k...
OLVASS TOVÁBB