| Tétel | Mértékegység | TRT-660 | TRT-880 | TRT-1100 | TRT-1700 | TRT-2200 |
| Szorítóerő | Tonna | 660 | 880 | 1100 | 1700 | 2200 |
| Befecskendezési kapacitás | cc | 16000 | 18000 | 25000 | 18000*2 | 25000*2 |
| Fűtött tányér mérete | mm | 850*1600 | 1000*1600 | 1000*1800 | 1000*2600 | 1000*3200 |
| Szorítólöket | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Min. Forma magassága | mm | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
| Teljhatalom | kw | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 |
| Súly | T | 22 | 35 | 40 | 70 | 100 |
| Dimenzió | m | 6,3*3,5*4 | 7*3,6*5 | 7,1*3,8*5 | 7,6*6*5 | 7,8*7*5 |
A vákuumgumi vulkanizáló gép egy speciális feldolgozó berendezés, amel...
OLVASS TOVÁBBMire képes a vákuumgumi vulkanizáló gép A vákuumgumi vulkanizáló gép ...
OLVASS TOVÁBBMire használható a vákuumgumi vulkanizálógép? A vákuumgumi vulkanizáló...
OLVASS TOVÁBBA tömítőszalag szöggépet arra tervezték, hogy gumi, PVC, EPDM és hab tömítőcs...
OLVASS TOVÁBBMire képes egy BMC speciális fröccsöntőgép? A BMC speciális formázógépet k...
OLVASS TOVÁBB